納品実績
バイオトイレレンタル実績表
得意先 | 型式 | 台数 | 納入年月 |
アクティオ東京北 鹿島建設 トーハツ現場事務所 | アースレット | 1 | 平成27年7月 |
アクティオ古川 大成建設 登米市 | アースレット | 2 | 平成27年7月 |
アクティオ堺 鹿島建設 大和川シールド 常磐 | アースレット | 1 | 平成27年6月 |
カナモト築館 本間組 湯浜現場 | アースレット | 1 | 平成27年4月 |
アクティオ奈良(営)西名阪大和まほろばIC 西日本高速道路 | アースレット | 1 | 平成27年3月 |
アクティオ田辺 | ムーブレット | 1 | 平成27年2月 |
アクティオ飯田 恵那山トンネル | ムーブレット | 1 | 平成27年2月 |
北川木材 | アースレット | 1 | 平成27年2月 |
奥村機械 水口営業所 向茂組 東近江 永源寺 | アースレット | 1 | 平成26年11月 |
アクティオ高槻 朝日機材(竹中工務店) | アースレット | 1 | 平成26年11月 |
アクティオ堺 大鉄工業 今池水みらいセンター | アースレット | 1 | 平成26年10月 |
讃岐リース 三好営業所 四国電力 | アースレット | 2 | 平成26年8月 |
アクティオ尼崎 前田建設 道場トンネル | アースレット | 2 | 平成26年7月 |
アクティオ奈良 大林組 天川村 | アースレット | 1 | 平成26年7月 |
本間組 栗原現場 | アースレット | 1 | 平成26年5月 |
㈱熊谷組 イビデン川上隧道作業所 | アースレット | 1 | 平成26年3月 |
大和郡山高架下工事 アクティオ奈良 | アースレット | 1 | 平成26年3月 |
八尾高速道路工事 リョーキ | ムーブレット | 1 | 平成26年2月 |
朝日機材㈱ 南海堺東駅ビル高島屋耐震補強工事 | アースレット | 4 | 平成26年1月 |
芝浦プラント 徳山水力発電所 | アースレット | 1 | 平成26年1月 |
鹿島建設㈱ 関西電力御浜工事事務所 | サンスノー | 1 | 平成26年1月 |
レンタルのニッケン 東北大学工事 | アースレット | 1 | 平成25年10月 |
大鉄工業 大和川シールド | アースレット | 1 | 平成25年10月 |
㈱熊谷組 イビデン川上隧道 | アースレット | 1 | 平成25年9月 |
鹿島・飛鳥JV 阪神高速 大和川シールド | アースレット | 1 | 平成25年8月 |
本間組 栗原現場 | アースレット | 1 | 平成25年5月 |
芝浦プラント/徳山水力発電所 | アースレット | 1 | 平成25年7月 |
舞鶴道 | ムーブレット | 1 | 平成25年5月 |
新名神(原工事)大成建設 | アースレット | 1 | 平成25年2月 |
JX日鉱日石石油基地(鹿児島) | サンスノー | 1 | 平成25年1月 |
北陸電気通信 瀬田東 | アースレット | 1 | 平成24年10月 |
三次JCT | アースレット | 1 | 平成24年9月 |
八尾インター | ムーブレット | 1 | 平成24年8月 |
京都縦貫道 | アースレット | 1 | 平成24年7月 |
星和電機 亀岡現場事務所 | ムーブレット | 1 | 平成24年6月 |
太陽建機レンタル 長崎営業所 | ムーブレット | 1 | 平成24年6月 |
ユナイト広島営業所 | ムーブレット | 1 | 平成24年5月 |
大鉄工業 大和川シールド | アースレット | 1 | 平成24年4月 |
八尾パーキングエリア構造物修繕工事 | アースレット | 2 | 平成24年4月 |
愛工大名電記念館新築工事 | アースレット | 2 | 平成24年3月 |
岩手県 岩洞湖現場 | アースレット | 2 | 平成24年3月 |
新名神猪渕工事 | アースレット | 1 | 平成24年2月 |
仙台市 火力発電現場 | サンスノー | 2 | 平成24年2月 |
新名神切畑トンネル作業所工事 | アースレット | 1 | 平成24年2月 |
LPG国家備蓄基地工事 | アースレット | 1 | 平成24年2月 |
中国支社管内休憩施設混雑情報板設置工事(広島県) | ムーブレット | 1 | 平成24年1月 |
中国支社管内道路情報設備更新工事(山口県) | ムーブレット | 1 | 平成24年1月 |
京都縦貫道長岡京第2高架橋工事 | アースレット | 1 | 平成23年12月 |
仙台市下水道工事 | アースレット | 1 | 平成23年11月 |
大阪北共同溝寝屋川門真地区工事 | アースレット | 1 | 平成23年11月 |
前田建設工業上院内トンネル作業所 | サンスノー | 1 | 平成23年11月 |
甲子園団地 | アースレット | 1 | 平成23年10月 |
御坊IC料金所管理用通路新設工事 | サンスノー | 1 | 平成23年10月 |
イビデン広瀬発電所 | アースレット | 1 | 平成23年10月 |
西日本電気システム岸辺 | アースレット | 1 | 平成23年10月 |
亀の瀬地区管理用施設 | アースレット | 1 | 平成23年10月 |
富士山腹 | アースレット | 1 | 平成23年7月 |
LPG国家備蓄基地工事 | アースレット | 1 | 平成23年7月 |
前田道路プラント現場 | サンスノー | 1 | 平成23年7月 |
高知・窪川 | アースレット | 1 | 平成23年7月 |
新見トンネル電気室 | アースレット | 1 | 平成23年6月 |
中山トンネル電気室 | アースレット | 1 | 平成23年5月 |
瀬田西インターチェンジ | サンスノー | 1 | 平成23年5月 |
LPG国家備蓄基地工事 | アースレット | 2 | 平成23年5月 |
星和電機㈱ 鹿児島 | ムーブレット | 1 | 平成23年5月 |
六甲山ケーブル | アースレット | 1 | 平成22年12月 |
中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋 | サンスノー | 2 | 平成22年12月 |
桑原組新楽上野線 | アースレット | 1 | 平成22年11月 |
辰巳埠頭 | アースレット | 1 | 平成22年11月 |
辰巳埠頭 | サンスノー | 1 | 平成22年11月 |
全国石油ガス備蓄建設工事 | アースレット | 2 | 平成22年11月 |
老人保健施設こまち | リヴォレット | 1 | 平成22年11月 |
讃岐リース 松山南 | ムーブレット | 1 | 平成22年11月 |
村上工業 | サンスノー | 1 | 平成22年11月 |
星和電機 舞鶴若狭 | アースレット | 1 | 平成22年10月 |
一本松 | アースレット | 1 | 平成22年10月 |
小浜明電舎 舞鶴若狭 | アースレット | 2 | 平成22年10月 |
第一建興 新琴似分 | サンスノー | 1 | 平成22年9月 |
日昇レンタル | サンスノー | 1 | 平成22年9月 |
全国石油ガス備蓄建設工事 | サンスノー | 2 | 平成22年9月 |
一関トンネル工事 | アースレット | 1 | 平成22年9月 |
栗東水口道路六地蔵作業所 | サンスノー | 1 | 平成22年9月 |
讃岐リース 阿南 | サンスノー | 1 | 平成22年9月 |
泉大津市 | アースレット | 2 | 平成22年8月 |
岸和田市地蔵浜 | アースレット | 2 | 平成22年8月 |
足利白赤病院新築工事 | アースレット | 2 | 平成22年8月 |
平泉トンネル | ムーブレット | 1 | 平成22年8月 |
大和川護岸工 | アースレット | 1 | 平成22年6月 |
深田サルベージ | アースレット | 2 | 平成22年5月 |
京都縦貫道長岡京北 | アースレット | 1 | 平成22年3月 |
長野県 大岡 道の駅 | アースレット | 1 | 平成22年1月 |
新生建設 | ムーブレット | 1 | 平成21年12月 |
レンテック札幌 | サンスノー | 1 | 平成21年12月 |
沖島作業所 | アースレット | 1 | 平成21年12月 |
1号美合 | ムーブレット | 1 | 平成21年12月 |
アクティオ 気仙沼 | サンスノー | 1 | 平成21年11月 |
レンテック大敬 岡崎南 | ムーブレット | 1 | 平成21年10月 |
大糸 | アースレット | 1 | 平成21年10月 |
ノーバ | サンスノー | 1 | 平成21年10月 |
讃岐リース㈱ 四国電力大渡発電所 | アースレット | 1 | 平成21年10月 |
丹野組 当麻 | サンスノー | 1 | 平成21年9月 |
トーセイ沢田建設 | サンスノー | 1 | 平成21年9月 |
片桐 岩内 | サンスノー | 1 | 平成21年9月 |
大成・大和建設宮崎処理場 | アースレット | 1 | 平成21年8月 |
王子製紙作業所 | アースレット | 1 | 平成21年8月 |
㈱大林組 京都縦貫道 | アースレット | 1 | 平成21年8月 |
まるかつ | サンスノー | 1 | 平成21年8月 |
橋本川島一番通り | サンスノー | 1 | 平成21年8月 |
片桐機械 岩内 | サンスノー | 1 | 平成21年8月 |
栗原市 間組現場 | アースレット | 2 | 平成21年7月 |
栗原市現場 | アースレット | 1 | 平成21年7月 |
ノーバリース | サンスノー | 1 | 平成21年7月 |
レック北海道 札幌 | サンスノー | 1 | 平成21年7月 |
カナモト 千歳 | サンスノー | 1 | 平成21年7月 |
レンテック札幌 | サンスノー | 1 | 平成21年7月 |
レック北海道 白石 | サンスノー | 1 | 平成21年7月 |
カナモト 浦河 | サンスノー | 1 | 平成21年7月 |
カナモト 岩内 | サンスノー | 1 | 平成21年7月 |
網走港 | サンスノー | 2 | 平成21年7月 |
訓子府 | サンスノー | 2 | 平成21年7月 |
松山道 鹿島現場 | ムーブレット | 1 | 平成21年6月 |
稚商 | サンスノー | 1 | 平成21年6月 |
ライト工業苧川谷山腹 | アースレット | 1 | 平成21年5月 |
栗原市 間組現場 | アースレット | 1 | 平成21年4月 |
鹿島建設敦賀トンネル | アースレット | 1 | 平成21年4月 |
東海興業 三の谷作業所 | アースレット | 1 | 平成21年3月 |
アクティオ 高槻 | ムーブレット | 1 | 平成21年2月 |
川崎重工 宇治トンネル | アースレット | 1 | 平成21年1月 |
飛鳥建設 新幹線東加島作業所 | アースレット | 2 | 平成21年1月 |
安芸市大舎城 | アースレット | 1 | 平成20年12月 |
名神防音壁改修工事現場 | アースレット | 2 | 平成20年12月 |
コスモ石油 堺製油所 | アースレット | 2 | 平成20年11月 |
エコユニット | サンスノー | 1 | 平成20年10月 |
レンタルシステム 盛岡 | アースレット | 1 | 平成20年9月 |
関西電力昆陽変電所 | アースレット | 1 | 平成20年9月 |
名神防音壁改修工事現場 | アースレット | 1 | 平成20年8月 |
名古屋港第3ポートアイランド | アースレット | 1 | 平成20年6月 |
ナラサキリース 深川 | アースレット | 1 | 平成20年5月 |
名取市現場 | アースレット | 1 | 平成20年5月 |
四国松山道鹿島現場 | ムーブレット | 2 | 平成20年5月 |
名古屋港第3ポートアイランド | アースレット | 6 | 平成20年4月 |
ゆめ工場 | アースレット | 1 | 平成20年2月 |
カナモト 旭川 | ムーブレット | 1 | 平成19年8月 |
真如苑参拝者駐車場 | リヴォレット | 1 | 平成19年7月 |
テクノレンタル | サンスノー | 1 | 平成18年9月 |
ナラサキリース 旭川 | サンスノー | 1 | 平成18年7月 |
カナテック 千歳 | サンスノー | 1 | 平成18年5月 |
定山渓病院工事 | ムーブレット | 1 | 平成18年2月 |
定山渓病院工事 | サンスノー | 1 | 平成17年11月 |
ユニリース 函館 | サンスノー | 2 | 平成17年11月 |
東伸興業 大井松田 | アースレット | 1 | 平成17年7月 |
ナラサキリース 帯広 | アースレット | 1 | 平成17年5月 |
草野作工 石狩川 | アースレット | 1 | 平成17年2月 |
アクティオ 盛岡 | アースレット | 2 | 平成16年10月 |
カナモト 網走 | サンスノー | 1 | 平成16年7月 |
バイオトイレ納入実績表
得意先 | 型式 | 台数 | 納入年月 |
住友大阪セメント株式会社 | アースレット | 1 | |
カナモト仙台 | サンスノー | 1 | 平成26年5月 |
亀岡市役所 | アースレット | 1 | 平成25年3月 |
滋賀鉱産㈱ 伊吹鉱産 | サンスノー | 1 | 平成24年9月 |
須磨寺奥の院 | アースレット | 2 | 平成24年4月 |
中国山東省 | アースレット | 1 | 平成23年5月 |
日立建機レック 北海道支社 | サンスノー(窓付) | 1 | 平成22年5月 |
㈱京阪電気鉄道 橋本変電所 | アースレット | 1 | 平成22年3月 |
住友大阪セメント | アースレット | 1 | 平成21年9月 |
エコユニット | サンスノー(窓付 | 1 | 平成21年9月 |
中津川市役所 | サンスノー | 1 | 平成21年7月 |
阪神高速道路 神戸山手線 | アースレット | 1 | 平成21年7月 |
ワキタ 札幌 | サンスノー(窓付) | 2 | 平成21年5月 |
東邦ガスエンジニアリング | アースレット | 1 | 平成21年3月 |
片桐機械 倶知安 | サンスノー(窓付 | 1 | 平成20年9月 |
カナモト 岩見沢 | サンスノー | 3 | 平成20年8月 |
カナモト 帯広 | サンスノー | 1 | 平成20年8月 |
カナモト 本別 | サンスノー | 1 | 平成20年8月 |
カナモト 厚岸 | サンスノー | 1 | 平成20年8月 |
カナモト 釧路 | サンスノー | 1 | 平成20年8月 |
岡島建設㈱ | アースレット | 1 | 平成20年1月 |
伊藤電気工業 | アースレット | 1 | 平成20年3月 |
日立建機レック 士別 | 処理槽 | 2 | 平成20年7月 |
カナモト 帯広 | サンスノー | 1 | 平成20年6月 |
カナモト 函館 | サンスノー | 4 | 平成20年6月 |
カナモト 函館 | サンスノー | 2 | 平成20年5月 |
共成ユニコン | 処理槽 | 1 | 平成20年4月 |
片桐機械 倶知安 | サンスノー | 2 | 平成20年4月 |
カナモト 函館 | サンスノー | 3 | 平成20年4月 |
カナモト 旭川 | サンスノー | 1 | 平成20年4月 |
太平商工 | エリオット | 3 | 平成20年4月 |
エコユニット | 処理槽 | 3 | 平成20年4月 |
ジェイエルホーム(セキスイハイム) | アースレット | 1 | 平成20年3月 |
共成ユニコン | 処理槽 | 1 | 平成20年3月 |
伊藤電気 | アースレット | 1 | 平成20年3月 |
カナモト 函館 | サンスノー | 1 | 平成20年3月 |
鹿島鉄建建設 温海トンネル現場 | アースレット | 1 | 平成20年3月 |
マルミヤ(セキスイ 関東ゆめ工場) | アースレット | 1 | 平成20年2月 |
カナモト 函館 | サンスノー | 2 | 平成19年9月 |
角中 | エリオット | 1 | 平成19年8月 |
アクティオ 留萌 | 処理槽 | 1 | 平成19年8月 |
共成ユニコン | 処理槽 | 1 | 平成19年8月 |
イブキ産業 宮古 | ムーブレット(建築現場用) | 1 | 平成19年8月 |
カナモト 旭川 | ムーブレット | 1 | 平成19年8月 |
セントラル | ムーブレット | 1 | 平成19年7月 |
ジェイエルホーム(セキスイハイム) | アースレット | 1 | 平成19年7月 |
レンタルサービス | アースレット | 3 | 平成19年6月 |
三井住友ファイナンス&リース | サンスノー | 1 | 平成19年6月 |
三井住友ファイナンス&リース | サンスノー | 2 | 平成19年5月 |
三井住友ファイナンス&リース | サンスノー | 1 | 平成19年5月 |
伊藤忠建機 札幌 | サンスノー | 2 | 平成19年4月 |
讃岐リース 新居浜 | アースレット | 3 | 平成19年2月 |
レンタルサービス | アースレット | 1 | 平成19年1月 |
カナモト 釧路 | サンスノー | 1 | 平成19年1月 |
アクティオ 盛岡 | アースレット | 2 | 平成18年12月 |
カナモト 函館 | サンスノー | 1 | 平成18年11月 |
開盛機械 | 処理槽 | 1 | 平成18年10月 |
仙台銘板 | 処理槽 | 1 | 平成18年10月 |
カナモト 函館 | サンスノー | 1 | 平成18年9月 |
片桐機械 倶知安 | サンスノー | 1 | 平成18年8月 |
カナモト 本社 | サンスノー | 1 | 平成18年8月 |
共成ユニコン | サンスノー | 1 | 平成18年8月 |
エコユニット | 処理槽 | 10 | 平成18年7月 |
とみなが | 処理槽 | 2 | 平成18年7月 |
仙台 銘板 | 処理槽 | 1 | 平成18年6月 |
カナテック | ムーブレット(建築現場用) | 1 | 平成18年6月 |
ワキタ 札幌 | サンスノー | 1 | 平成18年6月 |
大谷商会 | ムーブレット | 1 | 平成18年6月 |
ワキタ 札幌 | ムーブレット | 2 | 平成18年5月 |
カナテック | サンスノー | 4 | 平成18年4月 |
日本建装社 | ムーブレット | 1 | 平成18年4月 |
開盛機械 | 処理槽 | 1 | 平成18年3月 |
讃岐リース 新居浜 | アースレット | 1 | 平成18年3月 |
カナテック | ムーブレット | 1 | 平成17年12月 |
ナラサキリース 夕張 | サンスノー | 1 | 平成17年11月 |
共成レンテム | サンスノー | 1 | 平成17年11月 |
エコユニット | 処理槽 | 10 | 平成17年5月 |
新日本建販 札幌 | サンスノー | 1 | 平成17年5月 |
レンタルサービス | アースレット | 2 | 平成17年4月 |
レンテック 今金 | サンスノー | 1 | 平成17年4月 |
テクノレンタル 旭川 | サンスノー | 1 | 平成17年4月 |
とみなが | 処理槽 | 10 | 平成17年3月 |
新日本建販 札幌 | サンスノー | 1 | 平成16年12月 |
幸和機械 | サンスノー | 2 | 平成16年9月 |
新日本建販 札幌 | サンスノー | 1 | 平成16年8月 |
アクティオ 水沢 | アースレット | 1 | 平成16年7月 |
ワキタ 札幌 | サンスノー | 1 | 平成16年5月 |
幸和機械 | ムーブレット | 3 | 平成16年5月 |
幸和機械 | ムーブレット | 1 | 平成16年3月 |
工事件名 | 型式 | 工期 | 発注機関 | 請負会社名 | 建設業許可番号 |
釜石国道維持工事 | ムーブレット | 2008年4月1日~2009年3月31日 | 国土交通省東北地方整備局 | 小澤組 | 03-001115 |
天塩川改修工事の内 間寒別川光ケーブル敷設工事 | サンスノー | 2007年10月26日~2008年3月21日 | 国土交通省北海道開発局留萌開発建設部 | 拓北電業 | 80-011459 |
国庫補助事業 3・1・1創成川通(大通南線~国道12号線間)道路改良工事 | サンスノー | 2005年10月3日~2008年12月25日 | 国土交通省建設局土木部創成・駅前設備担当課 | 大成/三井住友/中山/ロッテ/坂本JV | 00-000300/00-000200/00-002557/13-089318/80-017255 |
稚内港-6.0m岸壁改良外一連工事 | サンスノー | 2003年6月14日~2004年12月10日 | 国土交通省北海道開発局稚内開発建設部 | 中田/安田/坂本経常 | 87-000033/87-000042/80-017255 |
北海道横断自動車道浦幌町 釧勝トンネル工事 | サンスノー・エコタイム | 2007年8月9日~2011年3月18日 | 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部 | 戸田/熊谷/伊藤 | 00-003800/00-001200/00-001881 |
日本海沿岸東北自動車道温海トンネル南(その2)工事 | アースレット | 2008年6月27日~2010年7月30日 | 国土交通省東北地方整備局 | 鹿島/鉄建 | 00-002100/00-001220 |
函館江差自動車道 北斗市 新石別大橋下部工事 | サンスノー | 2008年3月20日~2009年3月13日 | 国土交通省北海道開発局函館開発建設部 | 森川組/岩倉建設/横山興業 | 00-003346/00-002004/81-000144 |
北海道横断自動車道穂別トンネル東工事 | サンスノー | 2004年8月24日~2008年2月4日 | 東日本高速道路(株)東北支社 | 清水/株木 | 00-003200/00-000003 |
胆沢ダム堤体盛立(第一期)工事 | ムーブレット | 2004年10月13日~2009年3月10日 | 国土交通省東北地方整備局 | 鹿島/清水/大本 | 00-002100/00-003200/00-002646 |
REVOLET(リヴォレット) レンタル実績表
得意先 | 納入年月 |
鉢伏開発観光㈱ 鉢伏スキー場 | 平成26年04月 |
瀬戸内工場新築工事(髙松建設) | 平成25年07月 |
厚木老人ホーム建築現場 | 平成22年11月 |
真如苑 参拝者駐車場 | 平成19年07月 |
浜名湖 花の博覧会会場 | 平成15年03月 |
サッカー日韓ワールドカップ 大分会場 | 平成14年05月 |
しまなみ街道 因島アメニティ会場他 | 平成11年04月 |
福岡県宇美町立井野公園 常設 | 平成10年02月 |
長野オリンピック 志賀高原会場他 | 平成10年02月 |
〃 白馬ジャンプ会場 | 平成09年09月 |
ワールドカップ 東館山会場他 | 平成09年04月 |
REVOLET(リヴォレット) 納入実績表
得意先 | 納入年月 |
鉢伏開発観光㈱ 鉢伏スキー場 | 平成25年10月 |